Wednesday, January 29, 2014

RAS Pre Exam Answer Key 2013

RAS Pre Exam Answer Key 2013

Q. No. SET A SET B SET C SET D
1 1 1 1 3
2 2 3 4 4
3 4 1 3 3
4 1 4 4 1
5 2 1 3 4
6 4 4 * 4
7 1 2 4 3
8 2 3 2 2
9 3 1 1 1
10 3 4 3 1
11 1 1 1 2
12 3 4 2 2
13 4 3 4 2
14 1 4 4 2
15 2 3 2 1
16 1 * 3 2
17 2 4 2 4
18 4 2 3 4
19 3 1 4 1
20 1 3 2 *
21 1 1 3 3
22 3 2 4 1
23 1 4 3 1
24 4 4 1 3
25 1 2 4 1
26 4 3 4 1
27 2 2 3 4
28 3 3 2 3
29 1 4 1 2
30 4 2 1 2
31 1 3 2 1
32 4 4 2 2
33 3 3 2 4
34 4 1 2 1
35 3 4 1 2
36 * 4 2 4
37 4 3 4 1
38 2 2 4 2
39 1 1 1 3
40 3 1 * 3
41 1 2 3 1
42 2 2 1 3
43 4 2 1 4
44 4 2 3 1
45 2 1 1 2
46 3 2 1 1
47 2 4 4 2
48 3 4 3 4
49 4 1 2 3
50 2 * 2 1
51 3 3 1 1
52 4 1 2 3
53 3 1 4 1
54 1 3 1 4
55 4 1 2 1
56 4 1 4 4
57 3 4 1 2
58 2 3 2 3
59 1 2 3 1
60 1 2 3 4
61 2 1 1 1
62 2 2 3 4
63 2 4 4 3
64 2 1 1 4
65 1 2 2 3
66 2 4 1 *
67 4 1 2 4
68 4 2 4 2
69 1 3 3 1
70 * 3 1 3
71 3 1 1 1
72 1 3 3 2
73 1 4 1 4
74 3 1 4 4
75 1 2 1 2
76 1 1 4 3
77 4 2 2 2
78 3 4 3 3
79 2 3 1 4
80 2 1 4 2
81 2 1 4 3
82 2 2 1 2
83 4 1 3 1
84 1 3 3 2
85 2 4 1 3
86 3 1 1 4
87 3 3 2 1
88 4 3 1 3
89 2 1 1 1
90 2 3 4 3
91 1 2 2 1
92 2 2 2 2
93 2 4 1 1
94 2 1 1 3
95 4 2 2 4
96 1 3 4 1
97 3 3 2 3
98 1 4 1 3
99 3 2 1 1
100 2 2 4 3
101 4 1 3 2
102 1 2 2 2
103 3 2 2 4
104 3 2 3 1
105 1 4 2 2
106 1 1 2 3
107 2 3 2 3
108 1 1 4 4
109 1 3 2 2
110 4 2 1 2
111 2 4 3 1
112 2 1 2 2
113 1 3 1 2
114 1 3 2 2
115 2 1 3 4
116 4 1 4 1
117 2 2 1 3
118 1 1 3 1
119 1 1 1 3
120 4 4 3 2
121 3 2 1 4
122 2 2 2 1
123 2 1 1 3
124 3 1 3 3
125 2 2 4 1
126 2 4 1 1
127 2 2 3 2
128 4 1 3 1
129 2 1 1 1
130 1 4 3 4
131 3 3 2 2
132 2 2 2 2
133 1 2 4 1
134 2 3 1 1
135 3 2 2 2
136 4 2 3 4
137 1 2 3 2
138 3 4 4 1
139 1 2 2 1
140 3 1 2 4
141 1 3 1 3
142 2 2 2 2
143 1 1 2 2
144 3 2 2 3
145 4 3 4 2
146 1 4 1 2
147 3 1 3 2
148 3 3 1 4
149 1 1 3 2
150 3 3 2 1
NOTE: * MEAN QUESTION DELETED